Faivre, Valentin.
Data center : 15,07 mètres, c'est la hauteur record de la vague de Teahupo'o.
Science & vie junior.
2024, 418, p. 14-15.
| Titre : | Data center : 15,07 mètres, c'est la hauteur record de la vague de Teahupo'o (2024) |
| Auteurs : | Valentin Faivre, Auteur ; Stéphane Jungers, Illustrateur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Science & vie junior (418, juillet 2024) |
| Article en page(s) : | p. 14-15 |
| Mots-clés : | vague / surf : sport nautique |
| Résumé : | Teahupo'o, à Tahiti, a accueilli les épreuves de surf des jeux olympiques 2024. Les vagues de ce spot sont mythiques : jusqu'à 15 mètres de haut ! Mais comment mesure-t-on la hauteur d'une vague ? |
| Type de nature : | Documentaire |

