Nabères, Jean-Christophe.
La grande explication. La crise de 1929 [en ligne].
Lumni, 2024, 04'49 [consulté le ...].
(La grande explication).
Disponible à l'adresse : https://www.lumni.fr/video/la-crise-de-1929
| Titre : | La crise de 1929 |
| Titre de série : | La grande explication |
| Auteurs : | Jean-Christophe Nabères, Auteur |
| Type de document : | document projeté ou vidéo |
| Editeur : | [S.l.] : Lumni, 2024 |
| Autre Editeur : | [S.l.] : Ina - Institut national de l'audiovisuel |
| Collection : | La grande explication |
| Format : | 04'49 |
| Langues : | Français |
| Mots-clés : | crise de 1929 |
| Résumé : | Dans la matinée du jeudi 24 octobre 1929, les cours de la bourse de New York s’effondrent brutalement. C'est le plus grave krach boursier de l’histoire des Etats-Unis. Dans la panique générale, des milliers d’Américains affolés par la ruine se pressent dans le quartier de Wall Street et des émeutes éclatent. Ce « jeudi noir » marque la fin des années folles et le début d’une crise économique sans précédent. |
| Type de nature : | Documentaire |
| Genre(s) : | vidéo |
| Niveau : | Classe de 3e/Lycée |
| Discipline(s) : | Histoire |
| En ligne : | https://www.lumni.fr/video/la-crise-de-1929 |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |

