Druart, Sylvie.
BRSA : gourmandes et saines !
SPDC, 20210614, p.32-39.
(Points de vente (Paris), 1285).
ISBN 0150-1844.
| Titre : | BRSA : gourmandes et saines ! |
| Auteurs : | Sylvie Druart, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | [S.l.] : SPDC, 20210614 |
| Collection : | Points de vente (Paris), num. 1285 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 0150-1844 |
| Format : | p.32-39 |
| Note générale : | Statistiques. |
| Langues : | Français |
| Mots-clés : | boisson non alcoolisée / marché sectoriel |
| Résumé : | Dossier consacré au marché des BRSA (boissons rafraîchissantes sans alcool) dans la grande distribution française : état des lieux du marché par segments, impacts de la crise sanitaire et développement des stratégies (naturalité, emballages écoresponsables) des marques Capri-Sun, Britvic, Pepsico. Focus sur les sirops, thés et sodas. Encadrés : lancement de gammes pour les jus de fruits ; la catégorie des tonics ; la catégorie des canettes ; tableau synthétique chiffré des ventes de BRSA par segments. |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |

