Leboulenger, Sylvie.
Les boissons au thé infusent de plus en plus.
Libre service actualités, 20210513, p.42-44.
(LSA. Libre service actualités, 2651).
ISBN 0024-2632.
| Titre : | Les boissons au thé infusent de plus en plus |
| Auteurs : | Sylvie Leboulenger, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | [S.l.] : Libre service actualités, 20210513 |
| Collection : | LSA. Libre service actualités, num. 2651 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 0024-2632 |
| Format : | p.42-44 |
| Note générale : | Statistiques. |
| Langues : | Français |
| Mots-clés : | boisson non alcoolisée / marché sectoriel |
| Résumé : | Point sur le marché des boissons au thé en France : évolution des ventes selon les différents styles ou parfums, selon les fabricants, stratégies marketing des industriels (montée en gamme, recette, format, prix, plantes et infusion). |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |

