Lavabre, Sylvie.
Les tartinables s'allègent s'envolent.
LSA. Libre service actualités.
2021, 2644, p.38-44.
| Titre : | Les tartinables s'allègent s'envolent (2021) |
| Auteurs : | Sylvie Lavabre, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | LSA. Libre service actualités (2644, 25/03/2021) |
| Article en page(s) : | p.38-44 |
| Note générale : | Statistiques. |
| Langues : | Français |
| Mots-clés : | produit sucré / marché sectoriel |
| Résumé : | Le point sur le marché des produits tartinables sucrés en France : évolution des ventes selon les différents segments (pâte à tartiner, miel, confiture), stratégies marketing des industriels de la pâte à tartiner (Nutella, Rigoni di Asiago, Lucien Georgelin), stratégies marketing d'industriels du secteur (ingrédient, produit saisonnier, santé, packaging, bio, allégé en sucre, écoemballage, défense des filières). |
| Type de nature : | Documentaire |
| Genre(s) : | Article de périodique |

