Franchise : les enseignes anticrise.
LSA. Libre service actualités.
2021, 2643, p.61-80.
| Titre : | Franchise : les enseignes anticrise (2021) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | LSA. Libre service actualités (2643, 18/03/2021) |
| Article en page(s) : | p.61-80 |
| Note générale : | Statistiques. |
| Langues : | Français |
| Mots-clés : | franchise (commerce) / marché sectoriel |
| Résumé : | Dossier consacré au secteur du commerce en franchise en France : évolution des chiffres d'affaires, selon les différents secteurs d'activité ; conséquences de la crise sanitaire due au Covid-19. Stratégies d'entreprise et stratégies marketing de magasins franchisés : "Hubside Store", Cyclable, Ximiti, "Le Comptoir des producteurs", "Le Grand panier bio", "Studio comme j'aime", "Les Optiques mobiles", "Bonhomme de bois", "Bureau Vallée". |
| Type de nature : | Documentaire |
| Genre(s) : | Article de périodique/Enquête, reportage |

