Cadoux, Marie.
Les premiers pas de l'affichage environnemental.
LSA. Libre service actualités.
2021, 2638, p.6-9.
| Titre : | Les premiers pas de l'affichage environnemental (2021) |
| Auteurs : | Marie Cadoux, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | LSA. Libre service actualités (2638, 11/02/2021) |
| Article en page(s) : | p.6-9 |
| Langues : | Français |
| Catégories : | |
| Mots-clés : | étiquetage (information du consommateur) |
| Résumé : | Point sur l'expérimentation sur l'affichage environnemental des produits alimentaires en France et en Europe : enjeux des programmes de développement durable (Agenda 2030 de l'ONU, loi anti-gaspillage pour une économie circulaire en France (AGEC)) et enjeux d'une communication et d'une production durables, lancement de l'Eco-score, avantages et critiques de l'Eco-score (collectif à l'initiative de l'indicateur, durée et calcul), autres projets d'affichage environnemental pilotés par l'Ademe, projets européens (Certification Product Environmental Footprint (PEF)). Témoignage de Flore Nougarede, ingénieure à l'Ademe : enjeux de l'expérimentation, précédents travaux, difficultés de l'expérimentation et conséquences du lancement de l'Eco-score avant la fin de l'expérimentation. |
| Type de nature : | Documentaire |
| Genre(s) : | Article de périodique |

