Bailly, Marianne.
Les ventes de la charcuterie s'emballent.
LSA. Libre service actualités.
2020, 2625, p.50-52.
| Titre : | Les ventes de la charcuterie s'emballent (2020) |
| Auteurs : | Marianne Bailly, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | LSA. Libre service actualités (2625, 29/10/2020) |
| Article en page(s) : | p.50-52 |
| Note générale : | Statistiques. |
| Langues : | Français |
| Mots-clés : | charcuterie : produit / marché sectoriel |
| Résumé : | Point sur le marché de la charcuterie en France : évolution des ventes selon les différents segments (en valeur et en volume), stratégies marketing des fabricants (mieux manger, filière engagée, santé, packaging). |
| Type de nature : | Documentaire |
| Genre(s) : | Article de périodique |

