Yvernault, Véronique.
Le confinement a boosté les ventes de la panification.
LSA. Libre service actualités.
2020, 2606, p.34-36.
| Titre : | Le confinement a boosté les ventes de la panification (2020) |
| Auteurs : | Véronique Yvernault, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | LSA. Libre service actualités (2606, 04/06/2020) |
| Article en page(s) : | p.34-36 |
| Note générale : | Statistiques. |
| Langues : | Français |
| Catégories : | |
| Mots-clés : | produit céréalier / marché sectoriel / prophylaxie |
| Résumé : | Point sur le secteur de la panification préemballée en France : évolution des ventes selon les différents segments entre janvier et mai 2020, adaptation des stratégies marketing des fabricants aux attentes des consommateurs (report de lancement de produits, bio, santé). |
| Type de nature : | Documentaire |
| Genre(s) : | Article de périodique |

