Leclerc, Morgan ; Schelcher, Dominique.
Système U passe le cap des 20 milliards de CA.
LSA. Libre service actualités.
2020, 2588, p.22-24.
| Titre : | Système U passe le cap des 20 milliards de CA (2020) |
| Auteurs : | Morgan Leclerc, Auteur ; Dominique Schelcher, Personne interviewée |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | LSA. Libre service actualités (2588, 30/01/2020) |
| Article en page(s) : | p.22-24 |
| Note générale : | Statistiques. |
| Langues : | Français |
| Mots-clés : | grande surface |
| Résumé : | Interview de Dominique Schelcher, président de Système U : évolution des chiffres du groupement en 2019 (CA, part de marché, part des ventes des PME, CA des marques de distributeurs ou MDD), leviers de croissance, e-commerce et drive piéton, investissements pour les magasins, les marques, les MDD, axes de la stratégie pour 2020. |
| Type de nature : | Documentaire |
| Genre(s) : | Article de périodique/Entretien, interview |

