Puget, Yves ; OC&C Strategy Consultants.
L'Asie bouscule le top 50 des producteurs de PGC.
LSA. Libre service actualités.
2019, 2565-2566, p.20-22.
| Titre : | L'Asie bouscule le top 50 des producteurs de PGC (2019) |
| Auteurs : | Yves Puget, Auteur ; OC&C Strategy Consultants, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | LSA. Libre service actualités (2565-2566, 11/07/2019) |
| Article en page(s) : | p.20-22 |
| Note générale : | Statistiques. |
| Langues : | Français |
| Mots-clés : | bien de consommation / marché sectoriel |
| Résumé : | Point sur le marché mondial des producteurs de biens de grande consommation : évolution des chiffres d'affaires, des marges et de la rentabilité selon les sociétés et les pays d'origine, principaux axes des stratégies d'entreprise. |
| Type de nature : | Documentaire |
| Genre(s) : | Article de périodique |

