Matharel, Lélia de ; Fauconnier, Flore.
Les taux de commission, révélateurs des stratégies des marketplaces.
LSA. Libre service actualités.
2019, 2548, p.18-21.
| Titre : | Les taux de commission, révélateurs des stratégies des marketplaces (2019) |
| Auteurs : | Lélia de Matharel, Auteur ; Flore Fauconnier, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | LSA. Libre service actualités (2548, 21/03/2019) |
| Article en page(s) : | p.18-21 |
| Note générale : | Statistiques. |
| Langues : | Français |
| Catégories : | |
| Mots-clés : | société de services |
| Résumé : | Point sur les commissions pratiquées par les huit grandes marketplaces généralistes en France, en 2019 : comparatif des taux de commission selon les places de marché et selon les segments de produits vendus ; les différentes stratégies des marketplaces. |
| Type de nature : | Documentaire |
| Genre(s) : | Article de périodique |

