Bray, Florence.
Qui ont été les industriels les plus dynamiques en 2018 ?
LSA. Libre service actualités.
2019, 2545, p.14-15.
| Titre : | Qui ont été les industriels les plus dynamiques en 2018 ? (2019) |
| Auteurs : | Florence Bray, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | LSA. Libre service actualités (2545, 28/02/2019) |
| Article en page(s) : | p.14-15 |
| Note générale : | Statistiques. |
| Langues : | Français |
| Mots-clés : | produit culinaire / bien de consommation / marché sectoriel |
| Résumé : | Point sur le marché des PGC (produits de grande consommation) alimentaires et non alimentaires en France en 2018 : palmarès des chiffres d'affaires qui ont le plus progressé, secteurs les plus porteurs et stratégies marketing des industriels. |
| Type de nature : | Documentaire |
| Genre(s) : | Article de périodique |

