Ziegler, Margot.
Le petfood se fait multicanal et ultraciblé.
LSA. Libre service actualités.
2018, 2498, p.44-45.
| Titre : | Le petfood se fait multicanal et ultraciblé (2018) |
| Auteurs : | Margot Ziegler, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | LSA. Libre service actualités (2498, 15/03/2018) |
| Article en page(s) : | p.44-45 |
| Note générale : | Statistiques. |
| Langues : | Français |
| Mots-clés : | aliment pour animaux / marché sectoriel |
| Résumé : | Le point sur le marché de la nourriture pour les animaux, en France en 2018 : évolution des ventes selon les différents segments chien et chat, selon les marques et MDD ; stratégies marketing des fabricants (santé, sans céréales, bien-être, format, services en ligne). |
| Type de nature : | Documentaire |
| Genre(s) : | Article de périodique |

