Congés payés : des compteurs qui affolent les employeurs.
L'Express (Paris).
2020, 3620, p.41.
| Titre : | Congés payés : des compteurs qui affolent les employeurs (2020) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | L'Express (Paris) (3620, 19/11/2020) |
| Article en page(s) : | p.41 |
| Note générale : | Statistiques. |
| Langues : | Français |
| Mots-clés : | congé payé / chômage partiel / pandémie de Covid-19 |
| Résumé : | Le point sur l'accumulation des droits à congés payés des salariés au chômage partiel en raison de l'épidémie de Covid-19 et sur la charge financière qui pèse sur les petites et moyennes entreprises (PME). Comparaison du pourcentage de salariés en chômage partiel par secteurs d'activité entre avril et novembre 2020. |
| Type de nature : | Documentaire |
| Genre(s) : | Article de périodique |

