| Titre : | Atlas 2000 : la France et le monde |
| Auteurs : | Yves Lacoste, Directeur de publication |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | 2nde éd. actualisée |
| Editeur : | Paris : Nathan, 1999 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-09-181038-6 |
| Format : | XVI-160 p. : ill., cartes, couv. ill. en coul. ; 35 cm |
| Langues : | Français |
| Index. décimale : | 910 (Géographie - voyages) |
| Mots-clés : | document cartographique |
| Résumé : | Cet atlas aborde le géographie physique, humaine, économique et régionale avec plus de 500 cartes et de nombreux outils graphiques. |
| Type de nature : | Documentaire |
| Genre(s) : | Atlas |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 006618 | 912 | Livre | 2.Documentaires | 900 Histoire - Géographie | Disponible |
Accueil

