| Titre : | Soleil et nuages à domicile (04/2006) |
| Auteurs : | Henri-Pierre Penel, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Sciences et avenir (1949) (710, 04/2006) |
| Article en page(s) : | p.75-79 |
| Langues : | Français |
| Mots-clés : | instrument de mesure météorologique / météorologie / 2000- |
| Résumé : | Test comparatif, en 2006, sur des stations météo à domicile. Principe de fonctionnement à partir de capteurs barométrique, d'hygrométrie, de température et capteur d'ultraviolets. Encadrés : schéma de fonctionnement des capteurs de la station ; fonctionnement des horloges radiopilotées ; relation entre vents et tracé des isobares. |
| Note de contenu : |
genre : Etude comparative genre : Article de périodique |
| Type de nature : | documentaire |
| Année de péremption : | 2009 |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |
Pour trouver le document dont vous avez besoin, saisissez un mot-clé dans le bandeau de recherche puis cliquez sur Rechercher !
Accueil

