| Titre : | Comment peut-on avoir 1,94 enfant ? (07/2006) |
| Auteurs : | Karine Jacquet, Auteur ; Aline Désesquelles, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Géo Ado (044, 07/2006) |
| Article en page(s) : | p.32-33 |
| Langues : | Français |
| Mots-clés : | fécondité / pays de l'Union européenne / 2000- |
| Résumé : | Le taux de fécondité des pays de l'Union européenne en 2005 : le type de calcul de ce taux, la comparaison des taux des différents pays, l'utilité des statistiques démographiques. |
| Note de contenu : |
genre : Etude comparative genre : Article de périodique |
| Type de nature : | documentaire |
| Année de péremption : | 2011 |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |
Pour trouver le document dont vous avez besoin, saisissez un mot-clé dans le bandeau de recherche puis cliquez sur Rechercher !
Accueil

