| Titre : | Appareil digestif |
| Type de document : | document électronique |
| Editeur : | [S.l.] : Centre National de la Recherche Scientifique, 2005 |
| Format : | [env. 5p.] / Web |
| Note générale : | Schémas. |
| Langues : | Français |
| Mots-clés : | appareil digestif / digestion |
| Résumé : | Présentation (avec schémas) de l'anatomie et de la physiologie du tube digestif (bouche, pharynx, oesophage, estomac, intestin grêle, gros intestin, anus) et de ses glandes annexes (foie, pancréas et vésicule biliaire). Le bol alimentaire et la digestion (différente pour les lipides, les glucides ou les protéines). |
| Type de nature : | documentaire |
| Genre(s) : | Documentaire |
| Niveau : | Classe de 3e/Collège/Secondaire |
| En ligne : | http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/doscel/decouv/xtxt/zvie/digestNiv2_1.htm |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |
Pour trouver le document dont vous avez besoin, saisissez un mot-clé dans le bandeau de recherche puis cliquez sur Rechercher !
Accueil

