| Titre : | Mathématiques, statistique et informatique |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | [S.l.] : ONISEP, 2021 |
| Collection : | Zoom sur les métiers |
| Format : | 32 p. |
| Mots-clés : | audit et conseil / enseignement - formation / assurances / actuariat / exploitation des données / études développement informatiques / sécurité informatique / informatique décisionnelle / informatique scientifique / calcul scientifique / statistiques / géomatique / fiche métier / portrait - témoignage / réalité virtuelle;géomaticien;ingénieur logiciel;reconnaissance d'images;analyste de bases de données;spécialiste réalité virtuelle;data scientist;data analyst;game data analyst;ingénieur certification;ingénieur sécurité informatique |
| Résumé : | Dans ce « Zoom », 20 professionnels aux parcours différents décrivent leur activité professionnelle. Des formations du BTS au doctorat permettent d’accéder aux métiers du secteur. Cette édition est un outil de découverte pour les jeunes et leur famille, ainsi qu’une ressource pour les équipes éducatives. Elle s’inscrit dans le parcours Avenir qui accompagne au collège et au lycée les élèves dans leur exploration du monde économique et professionnel. |
| Type de nature : | documentaire |
| Discipline(s) : | Orientation |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 00687 | ORI SCI | périodique | 3. Kiosque ONISEP | 8. Sciences / technologies | Disponible |


